Máy đo độ ẩm PM450
Anh/Chị đang tìm Máy đo độ ẩm cho cửa hàng của mình?.
Có tiêu chí lựa chọn:
Giá thành hợp lý?…Chất Lượng Cao?…Máy Đẹp?…Ổn Định?…
Thế Giới Dụng Cụ Nông Sản chân thành giới thiệu với Anh/Chị.
Máy đo độ ẩm PM450
PM450 của hãng Kett – Nhật Bản đã không còn sản mới từ lâu nhưng với tính năng đơn giản, cho kết quả nhanh và chính xác đến nay vẫn hoạt động tốt đã khiến lòng tin của các Tiểu Thương và Doanh Nghiệp kinh doanh Nông Sản không hề giảm, thậm chí các Cửa Hàng, Hộ kinh doanh mới khai trương vẫn săn lùng.
PM450 Kett được tạo ra với các tiêu chí nhanh, chính xác, hoạt động đơn giản, giá cạnh tranh nhất, tối đa ứng dụng.Model PM450 thiết kế khá nhỏ gọn,đường chuẩn kết quả được xây dựng dựa trên thực nghiệm của nhiều năm niên tiếp,vấn đề hiệu chuẩn được giám định bởi nhiều nhà máy khác nhau do đó kết quả là đáng tin cậy.Máy đo độ ẩm hạt Pm450 được ứng dụng cho nhiều loại hạt ngũ cốc và nhiều hạt giống khác nhau như:lúa, ngô, hướng dương,cà phê…v…v.
Ưu việt của máy đo độ ẩm hạt PM450 Kett
Thiết kế tối ưu
Với thiết kế nhỏ gọn model PM450 sẽ dễ dàng sử dụng và tiết kiệm không gian trong các phòng thí nghiệm và máy có thể hoạt động trong khá nhiều điều kiện môi trường khác nhau.
Sử dụng đơn giản
Chỉ cần thao tác đơn giản sau đó chờ kết quả hiển thị trên màn hình.
Tự động điều chỉnh nhiệt độ và mật độ hạt
Với version PM450 khi cho mẫu vào trong buồng đo máy sẽ tự động cân bằng nhiệt độ bằng nhiệt điện trở và có thể ổn định mật độ để máy có thể tính toán kết quả chính xác nhất.
Hiệu chuẩn lại chương trình
Hàng năm tất cả các máy đo độ ẩm hạt PM450 Kett đều được hiệu chuẩn lại bới nhà máy hoặc các cơ quan chức năng.
Tự động tắt nguồn
Nếu trong khoảng thời gian 3 phút không có bất cứ thao tác hoặc tác động vào máy,thì máy sẽ tự tắt nguồn vì thế sẽ kéo dài thời lượng pin của máy.
DANH MỤC CÁC NÔNG SẢN MÁY CÓ THỂ ĐO ĐƯỢC | |||
TT | Tên sản phẩm | Dải đo | Độ chính xác |
1 | Lúa mì | 6.0-40.0% | 0.5%(6.0-20.0%) |
2 | Lúa mạch | 6.0-40.0% | 0.5%(6.0-20.0%) |
3 | Ngô | 6.0-40.0% | 0.5%(6.0-20.0%) |
4 | Đậu tương | 6.0-30.0% | 0.5%(6.0-20.0%) |
5 | Cà phê anh đào | 4.0-30.0% | 0.5%(6.0-20.0%) |
6 | Cà phê tươi | 4.0-30.0% | 0.5%(6.0-20.0%) |
7 | Cà phê rang | 1.0-20.0% | 0.5%(1.0-20.0%) |
8 | Kê | 6.0-30.0% | 0.5%(6.0-20.0%) |
9 | Hướng dương (loại to) | 6.0-30.0% | 0.5%(6.0-20.0%) |
10 | Hướng dương ( loại trung bình) | 4.0-20.0% | 0.5%(4.0-20.0%) |
11 | Hướng dương (loại nhỏ) | 6.0-20.0% | 0.5%(6.0-20.0%) |
12 | Thóc ( hạt dài) | 9.0-35.0% | 0.5%(9.0-20.0%) |
13 | Gạo (loại trung bình) | 9.0-20.0% | 0.5%(9.0-20.0%) |
14 | Gạo | 6.0-30.0% | 0.5%(6.0-20.0%) |
15 | Yến mạch | 6.0-30.0% | 0.5%(6.0-20.0%) |
16 | Hạt cải dầu | 6.0-30.0% | 0.5%(6.0-20.0%) |
17 | Hạt quả phỉ | 4.0-15.0% | 0.5%(4.0-15.0%) |
18 | Hạt Lạc | 4.0-20.0% | 0.5%(4.0-20.0%) |
19 | Hạt tiêu đen | 4.0-20.0% | 0.5%(4.0-20.0%) |
20 | Đỗ xanh | 6.0-30.0% | 0.5%(6.0-20.0%) |
21 | Hạt đỗ | 6.0-30.0% | 0.5%(6.0-20.0%) |
22 | Đậu Hà Lan | 6.0-35.0% | 0.5%(6.0-20.0%) |
23 | Hạt Đinh hương | 6.0-20.0% | 0.5%(6.0-20.0%) |
24 | Hạt Điều | 2.0-14.0% | 0.5%(2.0-14.0%) |
Đánh giá Máy đo độ ẩm PM450