Máy đo độ ẩm PM-600, KETT III
Anh/Chị đang tìm Máy đo độ ẩm cho cửa hàng của mình?.
Có tiêu chí lựa chọn:
Giá thành hợp lý?…Chất Lượng Cao?…Máy Đẹp?…Ổn Định?…
Thế Giới Dụng Cụ Nông Sản chân thành giới thiệu với Anh/Chị.
Máy đo độ ẩm PM-600, KETT III
PM-600, KETT III của hãng Kett – Nhật Bản đã không còn sản mới từ lâu nhưng với tính năng đơn giản, cho kết quả nhanh và chính xác đến nay vẫn hoạt động tốt đã khiến lòng tin của các Tiểu Thương và Doanh Nghiệp kinh doanh Nông Sản không hề giảm, thậm chí các Cửa Hàng, Hộ kinh doanh mới khai trương vẫn săn lùng.
PM-600, KETT III
– Đo lường độ ẩm một cách nhanh chóng. Độ chính xác cao.
– Máy được thiết kế đơn giản để hoạt động với những thao tác đo cực kì đơn giản.
– Máy gọn nhẹ, có thể di chuyển dễ dàng, thuận tiện trong quá trình đo độ ẩm vật liệu ở nhiều địa điểm khác nhau.
– Màn hình LCD lớn, hiển thị các thông số với đèn LED.
– Tính năng tự động tắt máy để tiết kiệm nguồn pin. Máy đo độ ẩm PM-600 Kett
– Tính năng giữ lại kết quả đo sau khi đã đổ vật liệu ra bên ngoài.
– Có thể đo được 99 vật liệu nông sản. Các vật liệu nông sản mà máy đo được có kèm theo danh sách dưới đây, bao gồm tên gọi, thang đo và mã loại. Giúp người dùng dễ dàng hiệu chuẩn máy.
– Máy PM-600 trung bình có thể được thực hiện từ 2 đến 9 lần kiểm tra
– Thang đo rộng.
– Phạm vi đo của hầu hết các mẫu Hạt và hạt là từ 6 đến 30%. Ngoài ra, ngô có thể được đo từ 6 đến 40% và 1 đến 20% cho trà chế biến.
– Người dùng có thể dễ dàng hiệu chỉnh máy, chỉ cần nhập mã của vật liệu.
Thông số kỹ thuật Máy đo độ ẩm PM-600 Kett
– Nguyên lý đo hằng số điện môi (50 MHz)
– Ứng dụng đo cho các loại hạt giống và các sản phẩm nông nghiệp khác
– Đo phạm vi 1.0-40.0% (tùy thuộc vào sản phẩm)
– Độ chính xác S.E.C 0.2-0.5% (cho độ ẩm dưới 20%) (S.E.C: Lỗi tiêu chuẩn hiệu chuẩn)
– Trọng lượng mẫu: 20-200gr
– Thể tích mẫu: 240mL
– Nhiệt độ: tích hợp nhiệt điện trở
– Sai số: -9.9% đến +9.9%
– Chức năng tự động tắt nguồn khi không hoạt động
– Màn hình LCD lớn.
– Cung cấp năng lượng Pin kiềm (1,5V “LR6” 4)
– Kích thước 130 (W) x185 (D) x210 (H) mm
– Trọng lượng máy 1,5kg
Ứng dụng đo | |||||
Mã số | Sản phẩm | Thang đo | Mã số | Sản phẩm | Thang đo |
1 | Broccoli cỡ nhỏ | 4-20% | 49 | Hạt hương dương lớn | 6-30% |
2 | Hạt bắp cải cỡ lớn | 4-20% | 50 | Hạt hương dương nhỏ | 6-30% |
3 | Hạt bắp cải cỡ nhỏ | 4-20% | 51 | Gạo | 6-30% |
4 | Hạt Cải bắp Trung Quốc | 4-20% | 52 | Lúa hạt dài | 6-30% |
5 | Pak Choi | 4-20% | 53 | Lúa hạt ngắn | 6-30% |
6 | Cải củ cỡ lớn | 4-20% | 54 | Chè đen Trung quốc | 6-30% |
7 | Cải củ cỡ nhỏ | 4-20% | 55 | Đậu mung | 6-30% |
8 | Dưa chuột | 4-20% | 56 | Hạt keo | 6-30% |
9 | Dưa tây cỡ lớn | 4-20% | 57 | Đậu lăng xanh | 6-30% |
10 | Dưa tây cỡ nhỏ | 4-20% | 58 | Đậu lăng đỏ | 6-30% |
11 | Dưa hấu cỡ nhỏ | 4-20% | 60 | Quả hạnh | 2-18% |
12 | Bí mùa hè | 4-20% | 61 | Đậu phụng | 4-20% |
14 | Bí mùa đông | 4-20% | 62 | Quả phỉ | 4-15% |
15 | Cucurbia ficifolia | 4-20% | 63 | Quả hồ trăn | 4-20% |
16 | Cà tím | 4-20% | 64 | Ca cao | 4-30% |
17 | Cà chua cỡ lớn | 4-20% | 65 | Cà phê nhân | 4-30% |
18 | Cà rốt | 4-20% | 66 | Cà phê xanh | 4-30% |
19 | Ngưu bang | 4-20% | 67 | Cà phê rang | 1-20% |
20 | Hành bó | 4-20% | 68 | Cà phê vỏ | 4-40% |
21 | Đậu Hà lan | 4-20% | 69 | Trà (op) | 1-20% |
22 | Đậu | 4-20% | 70 | Trà (b.o.p phấn) | 1-20% |
23 | Hoa mõm chó | 4-20% | 71 | Trà xanh | 1-40% |
24 | Cúc tây | 4-20% | 72 | Trà Ô long thấp | 1- 20% |
25 | Calendula | 4-20% | 73 | Trà Ô long cao | 20-45% |
26 | Capsicum, Ớt | 4-20% | 74 | Bột mì(Protein thấp) | 8-20% |
27 | Hoa dại | 4-20% | 75 | Bột mì(Protein cao) | 8-20% |
28 | Húng chanh | 4-20% | 76 | Thức ăn cho cá | 4-20% |
29 | Cúc vạn thọ tây | 4-20% | 77 | Mù tạc | 4-20% |
30 | Cúc vạn thọ có l. huỳnh | 4-20% | 78 | Tiêu đen | 4-20% |
31 | Hoa cẩm chướng có gai | 4-20% | 81 | Củ cải đường | 4-20% |
32 | Cúc vạn thọ | 4-20% | 82 | Đậu tằm | 4-20% |
33 | Bìm bìm tía buổi sang | 4-20% | 83 | Cỏ ba lá | 4-20% |
34 | Hoa bướm | 4-20% | 84 | Cỏ linh băng | 4-20% |
35 | Dã yến thảo (thuốc) | 4-20% | 85 | Ngò tây | 4-20% |
36 | Thủy tiên hoa bó | 4-20% | 86 | Rau bina | 4-20% |
37 | Hoa xô đỏ | 4-20% | 87 | Hành tây | 4-20% |
38 | Vinca, Ô lieu | 4-20% | 88 | Hoa phức | 4-20% |
39 | Hạt Cúc Zinnia | 4-20% | 89 | Lúa mạch đất | 4-20% |
41 | Lúa Mì | 6-40% | 90 | Cây Hoàng anh | 4-20% |
42 | Bắp ( Ngô) | 6-40% | 91 | Cỏ Nhật | 4-20% |
43 | Đậu nành | 6-30% | 92 | Đậu Hà Lan nhỏ | 6-30% |
44 | Lúa mạch | 6-40% | 93 | Đậu phụng nhuyễn | 1-20% |
45 | Lúa mạch đen | 6-30% | 94 | Granola | 2-16% |
46 | Yến mạch | 6-30% | 95 | Cẩm chương hoa vằn | 6-20% |
47 | Lúa miến | 6-30% | 96 | Đậu nành | 4-20% |
48 | Canola | 6-30% | 97 | Đậu hạt to | 4-20% |
Đánh giá Máy đo độ ẩm PM-600, KETT 3,